中古でDELL のPrecison 購入を検討。
スペックの比較表を作ろう思ってちょこちょこと調べていましたが、DELL のサイトにて、比較一覧が配布されている事に気づく。
現在も取扱いのあるもの(多分)について、下記URL から一覧(エクセルファイル形式)がダウンロードできます。
デルクライアント製品仕様一覧
http://japancatalog.dell.com/c/productspec/?utm_source=download&utm_medium=pdf&utm_campaign=productspec&utm_term=products
掲載機種
Contents
(2020年12月3日現在)
参考にCPU、メモリ、ディスプレイ、グラフィックカード情報を抜粋。
※最新情報、詳細を上記のエクセルなどで必ずご確認ください。
ノート型
3000シリーズ
テンキー
機種名 | CPU | 最大メモリ・スロット数 | ディスプレイ・解像度 | グラフィック |
M2800 | [第4世代-Haswelll-] Core i5 4210M Core i5 4310M Core i7 4610M Core i7 4710MQ Core i7 4810MQ | 2スロット / 最大16GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD(1366×768) 15.6 FHD(1920×1080) | FirePro W4170M |
3510 | [第6世代-Skylake-] Core i5 6300HQ(クワッド) Core i5 6440HQ(クワッド) Core i7 6820HQ(クワッド) Xeon E3-1505M v5 | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD(1366×768) 15.6 FHD(1920×1080) < 光沢液晶+タッチ > 15.6 FHD(1920×1080) | FirePro W5130M |
3520 | [第7世代-Kabylake-] Core i5 7300HQ 6835 Core i5 7440HQ 7674 Core i7 7820HQ 9400 Xeon E3-1505M v6 9961 | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD(1366×768) 15.6 FHD IPS(1920×1080) < 光沢液晶 + タッチ > 15.6 FHD IPS(1920×1080) | Intel HDグラフィック 530 Intel HDグラフィック 630 Quadro M620 2GB |
3530 | [第8世代-Coffee Lake-] Core i5 8300H (4C/8T) 9013 Core i5 8400H (4C/8T) 10103 Core i7 8750H (6C/12T) 12390 Core i7 8850H (6C/12T) 14588 Xeon E-2176M (6C/12T) 14746 | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD(1366×768) 15.6 FHD (1920×1080) < 光沢液晶 + タッチ > 15.6 FHD IPS(1920×1080 | Intel UHDグラフィック 630 Intel UHDグラフィック P630 Quadro P600 4GB |
3540 | [第8世代-Whiskey Lake-] Core i5 8265U (4C/8T) Core i5 8365U (4C/8T) Core i7 8565U (4C/8T) Core i7 8665U (4C/8T) | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD(1366×768) 15.6 FHD WVA(1920×1080) < 非光沢液晶+タッチ > 15.6 FHD WVA(1920×1080 | Intel UHDグラフィック 620 AMD Radeon Pro WX 2100 |
3541 | [第9世代-Coffee Lake R-] Core i5 9300H (4C/8T) Core i5 9400H (4C/8T) Core i7 9750H (6C/12T) Core i7 9850H (6C/12T) Xeon E-2276M (6C/12T) Core i9 9880H(8C/16T) | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD(1366×768) 15.6 FHD WVA(1920×1080) < 光沢液晶 + タッチ > 15.6 FHD WVA(1920×1080) | Intel UHDグラフィック 630 Intel UHDグラフィック P630 Quadro P620 4GB |
3550 | [第10世代-Comet Lake-U] Core i5-10210U (4C) Core i5-10310U (4C) Core i7-10510U (4C) Core i7-10610U (4C) Core i7-10810U (6C) | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD (1366×768) 15.6 FHD (1920×1080) 15.6 FHD sRGB 100% (1920×1080) < 非光沢液晶+タッチ > 15.6 FHD (1920×1080) | 内蔵 Intel UHD Graphics NVIDIA Quadro(tm) P520 w/ 2GBメモリー |
3551 | [第10世代-Comet Lake-H] Core i5-10300H (4C) Core i5-10400H (4C) Core i7-10750H (6C) Core i7-10850H (6C) Core i7-10875H (8C) Core i9-10885H (8C) Xeon W-10855M (6C) | 2スロット / 最大64GB | < 非光沢液晶 > 15.6 HD (1366×768) 15.6 FHD (1920×1080) 15.6 FHD sRGB 100% (1920×1080) < 非光沢液晶+タッチ > 15.6 FHD (1920×1080) | 内蔵 Intel UHD Graphics NVIDIA Quadro P620 w/ 4GB GDDR5 |
5000シリーズ
非テンキー
機種名 | CPU | 最大メモリ・スロット数 | ディスプレイ・解像度 | グラフィック |
5520 | [第7世代-Kabylake-] Core i5 7300HQ 6835 Core i5 7440HQ 7674 Core i7 7700HQ 8859 Core i7 7820HQ 9400 Xeon E3-1505M v6 9961 | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 FHD IPS(1920×1080) < 光沢液晶+タッチ > 15.6 UHD IGZO(3840×2160) | Intel Pro Graphics 630 Quadro M1200 4GB |
5530 | [第8世代-Coffee Lake-] Core i5 8300H (4C/8T) 9013 Core i5 8400H (4C/8T) 10103 Core i7 8850H (6C/12T) 14588 Core i9 8950HK (6C/12T) 14742 Xeon E-2176M (6C/12T) 14746 | 2スロット / 最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 FHD IGZO4(1920×1080) < 光沢液晶+タッチ > 15.6 UHD IGZO4(3840×2160) | Intel UHDグラフィック 630(i5 8300H構成時) Quadro P1000 4GB(i5 8400H構成時) Quadro P1000 4GB(i7/i9/Xeon構成時) |
5530 2in1 | [第8世代-Kabylake G-] Core i5 8305G (4C/8T) 8985 Core i7 8706G (4C/8T) 10591 | 最大16GB(オンボード) | < 非光沢液晶+タッチ > 15.6 FHD IGZO4 1920×1080 < 光沢液晶+タッチ > 15.6 UHD IGZO4 3840×2160 | RadeonPro WX Vega M GL グラフィックス 4GB |
5540 | [第9世代-] Core i5-9400H Core i7-9750H Core i7-9850H Core i9-9880H Core i9-9980HK Xeon E-2276M | DIMMスロット×2 最大64GB | < 非光沢液晶 > 15.6 FHD IGZO4 (1920×1080) 15.6 UHD OLED (3840×2160) < 光沢液晶+タッチ > 15.6 UHD IGZO4 (3840×2160) | インテル内蔵グラフィックス 630/P630 Quadro T2000 4GB Quadro T1000 4GB |
5550 | [第10世代-Comet Lake-H] Core i5-10400H (4C) Core i7-10750H (6C) Core i7-10850H (6C) Core i7-10875H (8C) Core i9-10885H (8C) Xeon W-10855M (6C) | 2スロット / 最大64GB | < 非光沢液晶 > 15.6 FHD sRGB 100% (1920×1200) < 非光沢液晶+タッチ > 15.6 UHD+ HDR400, Adobe 100% (3840×2400) | Intel UHD Graphics NVIDIA Quadro T1000 w/ 4GB GDDR6 NVIDIA Quadro T2000 w/ 4GB GDDR6 |
5750 | [第10世代-Comet Lake-H] Core i5-10400H (4C) Core i7-10750H (6C) Core i7-10850H (6C) Core i7-10875H (8C) Core i9-10885H (8C) Xeon W-10855M (6C) Xeon W-10885M (8C) | 2スロット / 最大64GB | < 非光沢液晶 > 17.0 FHD+ sRGB 100% (1920×1200) < 非光沢液晶+タッチ > 17.0 UHD+ HDR400, Adobe 100% (3840×2400) | Intel UHD Graphics NVIDIA Quadro T2000 w/ 4GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX3000 w/ 6GB GDDR6 |
7000シリーズ
テンキー
機種名 | CPU | 最大メモリ・スロット数 | ディスプレイ・解像度 | グラフィック |
7520 | [第7世代-Kabylake-] Core i5 7300HQ(クワッド) 6835 Core i5 7440HQ(クワッド) 7674 Core i7 7700HQ(クワッド) 8859 Core i7 7820HQ(クワッド) 9400 Core i7 7920HQ(クワッド) 10230 Xeon E3-1505M v6 9961 Xeon E3-1535M v6 10695 | 4スロット / 最大64GB ※2667MHzメモリ時最大32GB | < 非光沢液晶 > 15.6 FHD(1920×1080) 15.6 IPS FHD(1920×1080) 15.6 UHD IGZO(3840×2160) < 光沢液晶+タッチ > 15.6 IPS FHD(1920×1080) | Intel HD グラフィック 630 Quadro M1200 4GB Quadro M2200 4GB |
7530 | [第8世代-Coffee Lake-] Core i5 8300H (4C/8T) 9013 Core i5 8400H (4C/8T) 10103 Core i7 8750H (6C/12T) 12390 Core i7 8850H (6C/12T) 14588 Core i9 8950HK (6C/12T) 14742 Xeon E-2176M (6C/12T) 14746 Xeon E-2186M (6C/12T) 15495 | 4スロット / 最大128GB | < 非光沢液晶 > 15.6 FHD IPS(1920×1080) 15.6 IPS FHD(1920×1080) 15.6 IGZO UHD(3840×2160) < 光沢液晶+タッチ > 15.6 FHD IPS 1920×1080) | Intel UHDグラフィック 630 Intel UHDグラフィック P630 Quadro P1000 4GB Quadro P2000 4GB Quadro P3200 6GB |
7540 | [第9世代-] Core i5-9400H Core i7-9750H Core i7-9850H Core i9-9880H Core i9-9980HK Xeon E-2276M Xeon E-2286M | DIMMスロット×4 最大128GB | < 非光沢液晶 > 15.6 FHD (1920×1080) 15.6 IPS FHD (1920×1080) 15.6 UHD IGZO (3840×2160) < 光沢液晶+タッチ > 15.6 IPS FHD (1920×1080) | インテル内蔵グラフィックス 630/P630 Quadro RTX5000 16GB Quadro RTX4000 8GB Quadro RTX3000 6GB Quadro T2000 4GB Quadro T1000 4GB AMD Radeon Pro WX 3200 4GB |
7550 | [第10世代-Comet Lake-H] Core i5-10400H (4C) Core i7-10750H (6C) Core i7-10850H (6C) Core i7-10875H (8C) Core i9-10885H (8C) Xeon W-10855M (6C) Xeon W-10885M (8C) | 4スロット / 最大128GB | < 非光沢液晶 > 15 FHD (1920×1080) 15 FHD DCI-P3 100% (1920×1080) 15 UHD HDR 400, Adobe 100% (3840×2160) < タッチ > 15 FHD DCI-P3 100% (1920×1080) | Intel UHD Graphics NVIDIA Quadro T1000 w/ 4GB GDDR6 NVIDIA Quadro T2000 w/ 4GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX3000 w/ 6GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX4000 w/ 8GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX5000 w/ 16GB GDDR6 |
7720 | [第7世代-Kabylake-] Core i5 7300HQ(クワッド) 6835 Core i5 7440HQ(クワッド) 7674 Core i7 7700HQ(クワッド) 8859 Core i7 7820HQ(クワッド) 9400 Core i7 7920HQ(クワッド) 10230 Xeon E3-1505M v6 9961 Xeon E3-1535M v6 10695 | 4スロット / 最大64GB ※2667MHzメモリ時最大32GB | < 非光沢液晶 > 17.3 FHD(1600×900) 17.3 FHD(1920×1080) 17.3 IPS UHD(3840×2160) | Intel HD グラフィック 630 RadeonPro WX7100 8GB Quadro M1200 4GB Quadro P3000 6GB Quadro P4000 8GB Quadro P5000 16GB |
7730 | [第8世代-Coffee Lake-] Core i5 8300H (4C/8T) 9013 Core i5 8400H (4C/8T) 10103 Core i7 8750H (6C/12T) 12390 Core i7 8850H (6C/12T) 14588 Core i9 8950HK (6C/12T) 14742 Xeon E-2176M (6C/12T) 14746 Xeon E-2186M (6C/12T) 15495 | 4スロット / 最大128GB | < 非光沢液晶 > 17.3(1600×900) 17.3 IPS FHD(1920×1080) 17.3 IGZO UHD(3840×2160) | Intel UHDグラフィック 630 Intel UHDグラフィック P630 Quadro P3200 6GB Quadro P4200 8GB Quadro P5200 16GB |
7740 | [第9世代-] Core i5-9400H Core i7-9750H Core i7-9850H Core i9-9880H Core i9-9980HK Xeon E-2276M Xeon E-2286M | DIMMスロット×4 最大128GB | < 非光沢液晶 > 17.3 HD+ (1600×900) 17.3 FHD IPS (1920×1080) 17.3 UHD IGZO (3840×2160) | インテル内蔵グラフィックス 630/P630 Quadro RTX5000 16GB Quadro RTX4000 8GB Quadro RTX3000 6GB AMD Radeon Pro WX 7130 8GB AMD Radeon Pro WX 3200 4GB |
7750 | [第10世代-Comet Lake-H] Core i5-10400H (4C) Core i7-10750H (6C) Core i7-10850H (6C) Core i7-10875H (8C) Core i9-10885H (8C) Xeon W-10855M (6C) Xeon W-10885M (8C) | 4スロット / 最大128GB | < 非光沢液晶 > 17.3 FHD (1920×1080) 17.3 FHD DCI-P3 100% (1920×1080) 17.3 UHD Adobe 100% (3840×2160) | Intel UHD Graphics NVIDIA Quadro T1000 w/ 4GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX3000 w/ 6GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX4000 w/ 8GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX5000 w/ 16GB GDDR6 |
主にタワー型
エントリーモデル:3000シリーズ
- T1650
- T1700
- T3420
- 3430 Tower
- 3431 Tower
- 3440 SFF
- T3620
- 3630 Tower
- 3640 Tower
- T3600
- T3610
メインストリーム:5000シリーズ
- T5810
- 5820X
- 5820 Tower
- T5600
- T5610
プレミアム:7000シリーズ
- T7810
- 7820 Tower
- T7600
- T7610
- T7910
- 7920 Tower
Rackシリーズ
- 7920 Rack
- 3930 Rack
AIOシリーズ
- 5720 AIO
その他(未掲載製品)
Dell Precision M3800 オーナーズマニュアル
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/precision-m3800-workstation/prem3800om-v5/%e6%8a%80%e8%a1%93%e4%bb%95%e6%a7%98?guid=guid-36fb2d87-4bba-47e1-ba70-ecda6e14bc43
Dell Precision M4600
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/campaigns/ja/Documents/dell_precision_m4600.pdf
Dell Precision M4800
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/campaigns/ja/Documents/Dell-Precision-M4800.pdf
Dell Precision 5510 Owner’s Manual
https://dl.dell.com/topicspdf/precision-m5510-workstation_owners-manual_ja.pdf
※5 技術仕様 参照
Dell Precision 17 7000 シリーズ(7710) オーナーズマニュアル
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/precision-m7710-workstation/prec7710_om/%e6%8a%80%e8%a1%93%e4%bb%95%e6%a7%98?guid=guid-c8ed19d1-97bb-441c-b0d7-49fd9d5ed312&lang=ja-jp
(Visited 399 times, 1 visits today)