Core i9 とか、Creo i7 などのCPU は後ろに世代を入れた番号がついてくるので、割と「新しい / 古い」などの判断がつきやすいけど、(今はUrtra とかになったので、今後は不安だけど)Xeon については全然よくわからなかったので、世代別のネーミングの特徴をまとめてみました。
あくまで型番から大体のスペックをイメージできるようにするためのもので、詳細は個別に確認してください。
なお、型番の体系化や、リリーズ時期との突合せ、解析はコパイロットを使っています。
あと、それ以外にもコパイロットがいろいろと世代毎の特徴などについてまとめてくれたので、後半に貼っておきます。
Xeon シリーズプロセッサーざっくり性能比較表
Contents
ざっくりまとめると、
- 数字だけの奴は最近。
- E の後ろに3、5、7、9 の数字がついているシリーズは古い。E3系は地雷。
ただし、E- だとまだ最近。 - W- は古い。
ただし、W の後に3、5、7、9 がついているのは比較的新しい。 - D は10年くらい前からいる。v に注目。
- 白金、金、銀、銅 シリーズは上1桁目がグレード、2桁目が世代。最新が5世代で、1世代は2017年のもの。
3、5、7、9 の分類より細かい。 - よく見るとXeon にも3、5、7、9 の分類が適用されている。
そうではないのもあるけど、数字が大きいほどハイスペックな感じ? - 上2桁目がそのシリーズ内で世代になっているパターンも多い。
Intel Xeon Processor Timeline (2011–2026)
- 製品がリリースされた時期をクオーター(1年の4分の1。3ヶ月のこと)毎に型番を基準にまとめています。
- Intel Xeon 6503P → 65xxP グループ
- 製品名やコア数などの情報は、インテルのページからとってきました。
グループ内で、最小ー最大としてまとめています。
(※コア数なんで、スレッド数とは別。) - 性能の目安として、Passmarkさんからマルチ性能のスコアを取得して、グループ内での最小ー最大 としてまとめてあります。
マルチのスコアです。 - PassMark:https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/
Intel Xeon プロセッサの四半期別・シリーズ別一覧(全世代統合)
| Quarter | Series | Generation | Model Name Sample | Notes | Total Cores Range | Passmark Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2’26 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 6503P | Family: 65xxP | 8 | NA |
| Q1’26 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 634 | Family: 6xx | 12-86 | 25953-104974 |
| Q4’25 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 6518P-B | Family: 65xxP-B, 67xxP-B | 20-72 | NA |
| Q3’25 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 6532P-B | Family: 65xxP-B, 67xxP, 69xxP | 16-120 | NA |
| Q2’25 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 6716P-B | Family: 67xxP, 67xxP-B | 32-64 | 74849 |
| Q1’25 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 6315P | Family: 6-63xxP, 65xxP, 65xxP-B, 67xxP, 67xxP-B, 69xxP | 4-86 | 11721-117946 |
| Q3’24 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 6952P | Family: 69xxP | 72-128 | 130659 |
| Q3’24 | Xeon W | Unknown | Intel Xeon w3-2525 | Family: W3|5|7-25xx, W5|7-25xxX, W5|7|9-35xx, W5|7|9-35xxX | 8-60 | 28514-98476 |
| Q2’24 | Xeon 6 | Gen1 | Intel Xeon 6710E | Family: 67xxE | 64-144 | 61775-86734 |
| Q4’23 | Xeon D | Unknown | Intel Xeon D-1813NT | Family: D-18xx | 4-10 | 7732-16952 |
| Q4’23 | Xeon D | v4 | Intel Xeon D-2832NT | Family: D-28xx | 8-22 | NA |
| Q4’23 | Xeon E | v7 | Intel Xeon E-2414 | Family: E-24xx | 4-8 | 20808-31413 |
| Q4’23 | Xeon Scalable | Gen4 | Intel Xeon Gold 5403N | Family: Gold-54xxN | 12 | NA |
| Q4’23 | Xeon Scalable | Gen5 | Intel Xeon Bronze 3508U | Family: Bronze 35xx,Silver 45xx,Gold 55xx-65xx,Platinum 85xx | 8-64 | 11248-93722 |
| Q3’23 | Xeon Scalable | Gen4 | Intel Xeon Gold 6403N | Family: Gold-64xxN | 24-32 | 57434 |
| Q1’23 | Xeon Max | Unknown | Intel Xeon Max 9460 | Family: 94xx | 32-56 | 44153-82913 |
| Q1’23 | Xeon Scalable | Gen4 | Intel Xeon Bronze 3408U | Family: Bronze 34xx,Silver 44xx,Gold 54xx-64xx,Platinum 84xx | 8-60 | 9969-89850 |
| Q1’23 | Xeon W | Unknown | Intel Xeon w3-2423 | Family: W3|5|7-24xx, W5|7|9-34xx | 6-56 | 15919-90597 |
| Q3’22 | Xeon D | v3 | Intel Xeon D-2745NX | Family: D-27xxNX | 10-20 | NA |
| Q1’22 | Xeon D | Unknown | Intel Xeon D-1702 | Family: D-17xx | 2-10 | 8155-20279 |
| Q1’22 | Xeon D | v3 | Intel Xeon D-2712T | Family: D-27xx | 4-20 | 7990-33792 |
| Q3’21 | Xeon E | v7 | Intel Xeon E-2314 | Family: 23xx | 4-8 | 7758-23583 |
| Q3’21 | Xeon W | Unknown | Intel Xeon W-11155MLE | Family: W-11xxx | 4-8 | 8394-17634 |
| Q3’21 | Xeon W | v7 | Intel Xeon W-3323 | Family: W-33xx | 12-38 | 27822-59091 |
| Q2’21 | Xeon Scalable | Gen3 | Intel Xeon Gold 5315Y | Family: Bronze 33xx,Silver 43xx,Gold 53xx-63xx,Platinum 83xx | 8-40 | 18887-62318 |
| Q2’21 | Xeon W | Unknown | Intel Xeon W-11855M | Family: W-11xxx, W-13xx | 6-8 | 17347-24840 |
| Q3’20 | Xeon Scalable | Gen3 | Intel Xeon Gold 6330H | Family: Gold 63xxH, Platinum 83xxH | 8-24 | NA |
| Q2’20 | Xeon Scalable | Gen3 | Intel Xeon Gold 5318H | Family: Gold 53xxH-63xxH, Platinum 83xxH | 16-28 | 29301-31718 |
| Q2’20 | Xeon W | Unknown | Intel Xeon W-10855M | Family: W-10xxx-W-12xx | 6-10 | 8954-22363 |
| Q1’20 | Xeon Scalable | Gen2 | Intel Xeon Bronze 3206R | Family: Bronze 32xx,Silver 42xx,Gold 52xx-62xx, | 8-28 | 6777-37774 |
| Q4’19 | Xeon W | v6 | Intel Xeon W-2223 | Family: W-22xx | 4-18 | 8587-30812 |
| Q3’19 | Xeon Scalable | Gen2 | Intel Xeon Platinum 9221 | Family: Platinum-92xx | 32 | NA |
| Q2’19 | Xeon D | Unknown | Intel Xeon D-1602 | Family: D-16xx | 2-8 | 2459-6205 |
| Q2’19 | Xeon E | v7 | Intel Xeon E-2224 | Family: E-22xx | 4-8 | 6333-17443 |
| Q2’19 | Xeon Scalable | Gen2 | Intel Xeon Bronze 3204 | Family: Bronze 32xx,Silver 42xx,Gold 52xx-62xx,Platinum 82xx-92xx | 4-56 | 4722-37665 |
| Q2’19 | Xeon W | v7 | Intel Xeon W-3223 | Family: W-32xx | 8-28 | 16930-39983 |
| Q4’18 | Xeon D | v1 | Intel Xeon D-1524N | Family: D-15xxN | 4 | NA |
| Q4’18 | Xeon W | Unknown | Intel Xeon W-3175X | Family: W-31xxX | 28 | 45520 |
| Q3’18 | Xeon E | v7 | Intel Xeon E-2124 | Family: E-21xx | 4-6 | 7206-13545 |
| Q2’18 | Xeon E | v7 | Intel Xeon E-2176M | Family: E-21xxM | 6 | 10807-11195 |
| Q2’18 | Xeon Scalable | Gen1 | Intel Xeon Gold 6138P | Family: Gold-61xxP | 20 | NA |
| Q1’18 | Xeon D | v2 | Intel Xeon D-2123IT | Family: D-21xx | 4-16 | 6689-15105 |
| Q4’17 | Xeon E | v7 | Intel Xeon E-2176G | Family: E-21xxG | 6 | 13639 |
| Q3’17 | Xeon D | v1 | Intel Xeon D-1513N | Family: D-15xxN | 4-8 | 4344 |
| Q3’17 | Xeon E3 | v6 | Intel Xeon E3-1285 v6 | Family: E3-12xx v6 | 4 | 9552 |
| Q3’17 | Xeon Scalable | Gen1 | Intel Xeon Bronze 3104 | Family: Bronze 31xx,Silver 41xx,Gold 51xx-61xx,Platinum 81xx | 4-28 | 4367-38259 |
| Q3’17 | Xeon W | v5 | Intel Xeon W-2123 | Family: W-21xx | 4-18 | 8514-28025 |
| Q1’17 | Xeon E3 | v6 | Intel Xeon E3-1220 v6 | Family: E3-12xx,15xx v6, | 4 | 5620-9206 |
| Q1’17 | Xeon E7 | v4 | Intel Xeon E7-8894 v4 | Family: E7-88xx v4 | 24 | NA |
| Q4’16 | Xeon E5 | v4 | Intel Xeon E5-2699A v4 | Family: E5-26xxA v4 | 22 | 26739 |
| Q3’16 | Xeon E3 | v6 | Intel Xeon E3-1501L v6 | Family: E3-15xxL v6 | 4 | NA |
| Q2’16 | Xeon D | v1 | Intel Xeon D-1529 | Family: D-15xx | 4-12 | 7572-8015 |
| Q2’16 | Xeon E3 | v5 | Intel Xeon E3-1558L v5 | Family: E3-15xx v5 | 4 | 7325-8408 |
| Q2’16 | Xeon E5 | v4 | Intel Xeon E5-1620 v4 | Family: E5-16xx,46xx v4 | 4-22 | 7326-23472 |
| Q2’16 | Xeon E7 | v4 | Intel Xeon E7-4809 v4 | Family: E7-48xx,88xx v4 | 4-24 | NA |
| Q1’16 | Xeon D | v1 | Intel Xeon D-1557 | Family: D-15xx | 12-16 | 9285-10447 |
| Q1’16 | Xeon E3 | v5 | Intel Xeon E3-1515M v5 | Family: E3-15xxM v5 | 4 | 5925-7760 |
| Q1’16 | Xeon E5 | v4 | Intel Xeon E5-2603 v4 | Family: E5-26xx v4 | 4-22 | 4373-24660 |
| Q4’15 | Xeon D | v1 | Intel Xeon D-1518 | Family: D-15xx | 4-8 | 4562-9957 |
| Q4’15 | Xeon E3 | v5 | Intel Xeon E3-1220 v5 | Family: E3-12xx,15xx v5 | 4 | 5013-8325 |
| Q3’15 | Xeon E3 | v5 | Intel Xeon E3-1505M v5 | Family: E3-15xxM v5 | 4 | 6984-7511 |
| Q2’15 | Xeon E3 | v4 | Intel Xeon E3-1258L v4 | Family: E3-12xx v4 | 4 | 6954-8099 |
| Q2’15 | Xeon E5 | v3 | Intel Xeon E5-4610 v3 | Family: E5-46xx v3 | 6-18 | 7229-17430 |
| Q2’15 | Xeon E7 | v3 | Intel Xeon E7-4809 v3 | Family: E7-48xx,88xx v3 | 4-18 | 18244-21615 |
| Q1’15 | Xeon D | v1 | Intel Xeon D-1520 | Family: D-15xx | 4-8 | 4917-10037 |
| Q1’15 | Xeon E5 | v3 | Intel Xeon E5-1428L v3 | Family: E5-14xxL,24xxL,26xxA v3 | 4-12 | 14879 |
| Q3’14 | Xeon E5 | v3 | Intel Xeon E5-1620 v3 | Family: E5-16xx,26xx v3 | 4-18 | 3773-20045 |
| Q2’14 | Xeon E3 | v3 | Intel Xeon E3-1226 v3 | Family: E3-12xx v3 | 4 | 5519-7879 |
| Q1’14 | Xeon E5 | v2 | Intel Xeon E5-1428L v2 | Family: E5-14xxL,24xx,46xx v2 | 4-12 | 2624-11613 |
| Q1’14 | Xeon E7 | v2 | Intel Xeon E7-2850 v2 | Family: E7-28xx,48xx,88xx v2 | 6-15 | 16471 |
| Q3’13 | Xeon E3 | v2 | Intel Xeon E3-1105C v2 | Family: E3-11xxC v2 | 4 | NA |
| Q3’13 | Xeon E3 | v3 | Intel Xeon E3-1220L v3 | Family: E3-12xxL v3 | 2 | 1407 |
| Q3’13 | Xeon E5 | v2 | Intel Xeon E5-1620 v2 | Family: E5-16xx,26xx v2 | 4-12 | 2735-14243 |
| Q2’13 | Xeon E3 | v3 | Intel Xeon E3-1220 v3 | Family: E3-12xx v3 | 4 | 5156-7234 |
| Q2’12 | Xeon E3 | v1 | Intel Xeon E3-1105C | Family: E3-11xxC | 4 | NA |
| Q2’12 | Xeon E3 | v2 | Intel Xeon E3-1220 v2 | Family: E3-12xx v2 | 2-4 | 2551-6627 |
| Q2’12 | Xeon E5 | v1 | Intel Xeon E5-1428L | Family: E5-14xxL,24xx,46xx | 4-8 | 2624-16225 |
| Q1’12 | Xeon E5 | v1 | Intel Xeon E5-1620 | Family: E5-16xx,26xx, | 2-8 | 4373-19238 |
| Q3’11 | Xeon E3 | v1 | Intel Xeon E3-1290 | Family: E3-12xx | 4 | 6359 |
| Q2’11 | Xeon E3 | v1 | Intel Xeon E3-1220 | Family: E3-12xx | 2-4 | 2551-9206 |
| Q2’11 | Xeon E7 | v1 | Intel Xeon E7-2803 | Family: E7-28xx,48xx,88xx | 6-10 | NA |
- P=Performance Optimized
- X=Extreme / OC , N=Networking
- T=High Temperature / Telecom
- +=Enhanced / Refresh Variant
- H=High Performance
- L=Low Power
- Q=Liquid-cooled / High-density
- S=Storage
- U=Single-socket Optimized
- V=Virtualization
- Y=High Memory Bandwidth
✅ 世代ごとの特徴まとめ(1996〜2024)
世代を アーキテクチャ単位でまとめた “一発で把握できる表”。


🧠 P6 世代(1996〜2001)
- Pentium Pro → Pentium II → Pentium III Xeon
- L2 が外付け → 内蔵へ
- SMP(2〜4 ソケット)中心
- サーバー CPU の基礎が完成
🔥 NetBurst 世代(2001〜2006)
- Foster / Prestonia / Gallatin / Nocona / Irwindale
- 超高クロック志向
- MP(4〜8 ソケット)市場が最大化
- 電力効率は悪化、後に Core へ転換
⚙️ Core 世代(2006〜2011)
- Woodcrest / Clovertown / Harpertown / Dunnington
- 電力効率が劇的改善
- デュアルコア → クアッドコア → 6 コア
- MP 向け Dunnington(6 コア L3 大容量)
🚀 Nehalem / Westmere 世代(2009〜2012)
- IMC(メモリコントローラ内蔵)
- QPI 導入
- 2〜10 コア
- EX(8 ソケット)で最大 64 コア構成
🧩 Sandy / Ivy Bridge 世代(2012〜2014)
- 8〜12 コア
- PCIe 3.0
- E5/E7 の体系が確立
- デュアル/クアッドソケットが主流に
🏗️ Haswell / Broadwell 世代(2014〜2017)
- 14nm
- 18〜24 コア
- AVX2
- E5/E7 の最終形
🧱 Skylake-SP 世代(2017〜2019)
- Xeon Scalable(Bronze/Silver/Gold/Platinum)誕生
- Mesh アーキテクチャ
- 最大 28 コア
🔥 Cascade Lake / Cooper Lake(2019〜2020)
- DL Boost(INT8)
- Optane DC Persistent Memory
- 28 コ
🧱 Skylake-SP(2017〜2019)
- Mesh アーキテクチャ
- AVX-512 初搭載
- Bronze/Silver/Gold/Platinum の階層誕生
- 最大 28 コア
🔥 Cascade Lake(2019)
- DL Boost(INT8)
- Optane DC Persistent Memory
- Cascade Lake-AP(56 コア)も登場
🧊 Ice Lake-SP(2020〜2021)
- 10nm
- 最大 40 コア
- PCIe 4.0
- メモリ帯域が大幅増
💎 Sapphire Rapids(2022〜2024)
- 最大 60 コア
- PCIe 5.0 / DDR5
- HBM 版(Xeon Max)あり
- AMX(行列演算ユニット)搭載
🌲 Sierra Forest(2023〜2024)
- Xeon 初の E-core 専用
- 最大 288 コア
- 超高密度・高効率
🗻 Granite Rapids(2024〜)
- Xeon の P-core フラッグシップ
- 最大 128 コア
- 高性能・高帯域設計
ソースについて
※基本的な情報。(CPU レンジ含む)
Xeon シリーズの詳細はintel のページ(下記のURL) から情報を取得しています。
情報をテーブルにまとめ、解析はコパイロットで行っています。
https://www.intel.com/content/www/us/en/ark.html#@PanelLabel595
表形式でいい感じにまとまっており、リンクから詳細を確認できる。
TDP も一覧できる。

※passmark レンジ
PassMark さんのサイトから取得したマルチスレッドのベンチマークスコアから最小~最大を記入しています。
https://www.cpubenchmark.net/cpu-list
以上です。
(Visited 41 times, 1 visits today)
